Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!
83,950 USD | 5.01% | 84,140 USD | 78,888 USD | ||
0.99963 USD | 0.06% | 0.99996 USD | 0.99893 USD | ||
1,572.5 USD | 2.67% | 1,588.7 USD | 1,503.5 USD | ||
2.0458 USD | 2.59% | 2.0634 USD | 1.9468 USD | ||
121.73 USD | 7.98% | 121.97 USD | 111.89 USD | ||
0.63049 USD | 3.54% | 0.64389 USD | 0.60066 USD | ||
5.2805 USD | 5.45% | 5.3188 USD | 4.9895 USD | ||
0.23578 USD | 2.68% | 0.23768 USD | 0.22821 USD | ||
76.825 USD | 4.65% | 77.400 USD | 73.063 USD | ||
12.734 USD | 6.09% | 12.798 USD | 11.990 USD | ||
0.039365 USD | 2.64% | 0.040008 USD | 0.038033 USD | ||
0.61978 USD | -0.33% | 0.66317 USD | 0.61422 USD | ||
0.99982 USD | 0.04% | 0.99982 USD | 0.99875 USD | ||
2.2283 USD | 5.92% | 2.2458 USD | 2.0853 USD | ||
3,245.8 USD | 2.26% | 3,258.0 USD | 3,173.0 USD | ||
4.8254 USD | 5.45% | 4.8532 USD | 4.5758 USD | ||
0.16085 USD | 3.58% | 0.16113 USD | 0.15297 USD | ||
19.230 USD | 5.27% | 19.548 USD | 18.173 USD | ||
0.55946 USD | 5.56% | 0.56887 USD | 0.52745 USD | ||
2.9807 USD | 0.78% | 2.9824 USD | 2.8946 USD | ||
0.16172 USD | 3.54% | 0.16400 USD | 0.15545 USD | ||
3.5664 USD | 2.85% | 3.5944 USD | 3.4464 USD | ||
5.5928 USD | 4.62% | 5.6128 USD | 5.1720 USD | ||
204.21 USD | 1.69% | 204.94 USD | 200.11 USD | ||
0.99918 USD | -8.60% | 1.0933 USD | 0.99770 USD | ||
![]() | 0.0000069 USD | 3.60% | 0.000007 USD | 0.00000664 USD | |
35.587 USD | 4.25% | 38.644 USD | 32.500 USD | ||
0.07117 USD | 9.77% | 0.072063 USD | 0.064475 USD | ||
311.76 USD | 6.83% | 314.49 USD | 291.03 USD | ||
9.4039 USD | 0.05% | 9.4040 USD | 9.3515 USD | ||
0.62069 USD | 19.12% | 0.62897 USD | 0.52106 USD | ||
15.179 USD | 3.42% | 15.231 USD | 14.662 USD | ||
1.1200 USD | 0.44% | 1.1200 USD | 1.1002 USD | ||
0.013161 USD | 13.59% | 0.013436 USD | 0.011279 USD | ||
0.00074772 USD | 5.88% | 0.00324 USD | 0.00051612 USD | ||
0.18306 USD | 3.85% | 0.18560 USD | 0.17449 USD | ||
2.4508 USD | 4.26% | 2.4650 USD | 2.3306 USD | ||
0.18774 USD | 4.13% | 0.18948 USD | 0.17911 USD | ||
1,336.6 USD | 3.64% | 1,347.4 USD | 1,283.9 USD | ||
81,937 USD | 2.44% | 82,589 USD | 79,982 USD | ||
136.83 USD | 3.11% | 137.78 USD | 131.66 USD | ||
0.014548 USD | 4.83% | 0.014652 USD | 0.013787 USD | ||
0.55019 USD | 1.43% | 0.55497 USD | 0.53381 USD | ||
0.29627 USD | 4.74% | 0.29860 USD | 0.28285 USD | ||
0.24257 USD | 2.39% | 0.24286 USD | 0.23436 USD | ||
0.48286 USD | 3.81% | 0.48762 USD | 0.46000 USD | ||
14.437 USD | 5.35% | 14.525 USD | 13.594 USD | ||
2.5585 USD | 7.46% | 2.8759 USD | 2.3807 USD | ||
0.99880 USD | 0.02% | 1.0000 USD | 0.99865 USD | ||
20.680 USD | 3.48% | 20.922 USD | 19.837 USD | ||
0.01076 USD | 5.28% | 0.011549 USD | 0.01017 USD | ||
0.0086585 USD | -0.03% | 0.008837 USD | 0.0085174 USD | ||
0.00001229 USD | 5.22% | 0.00001229 USD | 0.00001162 USD | ||
4.2588 USD | -0.82% | 4.4017 USD | 4.2000 USD | ||
0.38893 USD | 7.59% | 0.39342 USD | 0.36068 USD | ||
2.1027 USD | 4.96% | 2.1027 USD | 2.0032 USD | ||
0.73179 USD | 2.59% | 0.73579 USD | 0.67160 USD | ||
0.18423 USD | 2.72% | 0.20338 USD | 0.17612 USD | ||
40.749 USD | 5.36% | 41.165 USD | 38.520 USD | ||
![]() | 0.00011315 USD | -0.49% | 0.00011385 USD | 0.0001125 USD | |
0.39570 USD | 9.50% | 0.39866 USD | 0.36044 USD | ||
0.42290 USD | 3.79% | 0.42711 USD | 0.40446 USD | ||
0.01709 USD | 0.88% | 0.01709 USD | 0.01645 USD | ||
0.42302 USD | 4.07% | 0.42313 USD | 0.40538 USD | ||
0.090675 USD | -1.14% | 0.094788 USD | 0.090138 USD | ||
0.66486 USD | 3.64% | 0.66800 USD | 0.63670 USD | ||
0.36560 USD | -1.86% | 0.37253 USD | 0.35775 USD | ||
2.5250 USD | 2.49% | 2.5590 USD | 2.4267 USD | ||
![]() | 0.029912 USD | -1.01% | 0.031893 USD | 0.028976 USD | |
0.45083 USD | 6.52% | 0.45216 USD | 0.42211 USD | ||
0.23660 USD | 3.59% | 0.23745 USD | 0.22713 USD | ||
0.99790 USD | -0.01% | 0.99800 USD | 0.99790 USD | ||
![]() | 0.00001249 USD | 18.05% | 0.00001249 USD | 0.00001058 USD | |
0.079721 USD | 4.37% | 0.079721 USD | 0.076381 USD | ||
0.046541 USD | 2.44% | 0.048752 USD | 0.045431 USD | ||
0.26108 USD | 2.14% | 0.26303 USD | 0.25552 USD | ||
0.31591 USD | 5.03% | 0.32306 USD | 0.29784 USD | ||
0.00084 USD | -6.66% | 0.00097 USD | 0.0008236 USD | ||
0.0024529 USD | 15.58% | 0.002453 USD | 0.0021221 USD | ||
0.15728 USD | 5.07% | 0.15778 USD | 0.14859 USD | ||
0.15739 USD | -7.39% | 0.18788 USD | 0.13661 USD | ||
0.18586 USD | 2.96% | 0.18818 USD | 0.18050 USD | ||
0.0029114 USD | -1.94% | 0.0029692 USD | 0.0029098 USD | ||
0.55481 USD | -9.69% | 0.67069 USD | 0.52539 USD | ||
0.25061 USD | 4.42% | 0.25061 USD | 0.23847 USD | ||
0.26039 USD | 6.87% | 0.26150 USD | 0.24365 USD | ||
5.0786 USD | 4.13% | 5.0786 USD | 4.8605 USD | ||
1.1379 USD | 0.43% | 1.1540 USD | 1.1328 USD | ||
![]() | 0.0017934 USD | 7.06% | 0.0017942 USD | 0.0016663 USD | |
![]() | 0.00190 USD | 101.8% | 0.00190 USD | 0.00094111 USD | |
0.17921 USD | 12.73% | 0.17965 USD | 0.15857 USD | ||
1.0447 USD | 1.33% | 1.0447 USD | 1.0309 USD | ||
4,620.0 USD | 4.68% | 4,632.6 USD | 4,398.6 USD | ||
0.00060821 USD | 0.59% | 0.0006574 USD | 0.00056937 USD | ||
1.2337 USD | 4.12% | 1.2435 USD | 1.1848 USD | ||
1.2020 USD | 3.89% | 1.2090 USD | 1.1505 USD | ||
0.25661 USD | 4.40% | 0.25761 USD | 0.24076 USD | ||
0.80910 USD | 3.71% | 0.81240 USD | 0.77683 USD | ||
0.0000546 USD | 3.86% | 0.0000555 USD | 0.00005225 USD | ||
0.049663 USD | -0.81% | 0.05188 USD | 0.049663 USD | ||
1,510.7 USD | 0.00% | 1,510.7 USD | 1,510.7 USD | ||
0.29197 USD | 2.71% | 0.29252 USD | 0.28425 USD | ||
0.052512 USD | 21.65% | 0.052512 USD | 0.042207 USD | ||
0.016163 USD | 0.88% | 0.016165 USD | 0.01598 USD | ||
1.4369 USD | 3.70% | 1.4570 USD | 1.3749 USD | ||
0.10272 USD | 1.48% | 0.10272 USD | 0.10103 USD | ||
0.61420 USD | -18.10% | 0.75000 USD | 0.59025 USD | ||
0.0019042 USD | 4.16% | 0.0019042 USD | 0.0018142 USD | ||
0.00000043 USD | 0.00% | 0.00000043 USD | 0.00000043 USD | ||
0.0000006 USD | 0.00% | 0.0000006 USD | 0.0000006 USD | ||
0.19407 USD | 1.93% | 0.19557 USD | 0.18726 USD | ||
0.0028422 USD | 5.65% | 0.00286 USD | 0.00267 USD | ||
27.921 USD | -0.55% | 28.076 USD | 27.921 USD | ||
0.045024 USD | 0.00% | 0.045024 USD | 0.045024 USD | ||
0.013177 USD | 0.10% | 0.013333 USD | 0.013003 USD | ||
21.354 USD | -1.43% | 21.665 USD | 21.275 USD | ||
0.062412 USD | 0.79% | 0.062412 USD | 0.061573 USD | ||
0.0041318 USD | 2.04% | 0.0041318 USD | 0.0040348 USD | ||
0.21933 USD | 1.83% | 0.21933 USD | 0.21537 USD | ||
0.0025153 USD | 1.05% | 0.0025153 USD | 0.0024743 USD | ||
1.0945 USD | -2.10% | 1.1180 USD | 1.0945 USD | ||
0.97000 USD | 0.00% | 0.97000 USD | 0.97000 USD | ||
0.50253 USD | 0.00% | 0.50253 USD | 0.50057 USD | ||
0.18970 USD | 5.05% | 0.19005 USD | 0.17963 USD | ||
0.0045097 USD | -0.04% | 0.0045116 USD | 0.0045097 USD | ||
0.82520 USD | 0.00% | 0.82520 USD | 0.82520 USD | ||
0.012259 USD | 0.00% | 0.012259 USD | 0.012259 USD | ||
0.046008 USD | 2.32% | 0.046008 USD | 0.04473 USD | ||
0.0000016 USD | 0.00% | 0.00000161 USD | 0.00000158 USD | ||
0.053406 USD | 2.84% | 0.053508 USD | 0.05193 USD | ||
4.3145 USD | 0.00% | 4.3145 USD | 4.3145 USD | ||
0.13550 USD | 0.00% | 0.13550 USD | 0.13000 USD | ||
0.010324 USD | 0.01% | 0.010431 USD | 0.010323 USD | ||
1.0060 USD | 1.34% | 1.0060 USD | 0.99264 USD | ||
1.0010 USD | 0.00% | 1.0010 USD | 1.0010 USD | ||
0.000093 USD | -1.06% | 0.000094 USD | 0.000093 USD | ||
0.029541 USD | 0.00% | 0.029541 USD | 0.029541 USD | ||
0.99972 USD | 0.00% | 0.99972 USD | 0.99972 USD |
Bitfinex offers tailored services to meet the specific needs of professional traders, institutional investors and corporate customers. In addition to a full range of trading and charting tools, and access to comprehensive markets for all major pairs, we also offer unparalleled co-location services, enabling optimal, high-speed trading performance and connectivity.
Corporate account holders and professional traders can enjoy expedited verification time and rapid customer support ticket responses. Sub-accounts also offer additional benefits, such as segregating risk and enabling separate deposit and withdrawal permissions.
Our REST and Websocket APIs provide access to all the features of the Bitfinex platform. Users can create highly customised and advanced trading strategies or build their own trading application on our platform.
Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!